GPT-5.6 Sol · BrowseComp · 1,266 题;单代理与多代理按协议区分 · 成绩与配置
GPT-5.6 Sol 的 BrowseComp · 1,266 题;单代理与多代理按协议区分 记录。本次发布有 24 条成绩记录,含 24 条精确值(可含历史记录),附 26 条来源定位。
成绩与评测条件
| 指标与成绩 | 配置与评测条件 | 出处 |
|---|---|---|
| Accuracy90.4%原文 90.4% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol table result
| 在排名中查看此成绩 |
| Accuracy92.2%原文 92.2% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol Ultra, four agents
| |
| Accuracy69.04%原文 69.04% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 1 agent, low
| |
| Accuracy84.6%原文 84.60% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 1 agent, medium
| |
| Accuracy88.23%原文 88.23% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 1 agent, high
| |
| Accuracy89.42%原文 89.42% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 1 agent, xhigh
| |
| Accuracy90.84%原文 90.84% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 1 agent, max
| |
| Accuracy81.75%原文 81.75% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 4 agents, low
| |
| Accuracy89.18%原文 89.18% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 4 agents, medium
| |
| Accuracy90.76%原文 90.76% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 4 agents, high
| |
| Accuracy91.15%原文 91.15% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 4 agents, xhigh
| |
| Accuracy92.18%原文 92.18% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 4 agents, max
| |
| Accuracy86.41%原文 86.41% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 16 agents, low
| |
| Accuracy91.07%原文 91.07% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 16 agents, medium
| |
| Accuracy92.18%原文 92.18% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 16 agents, high
| |
| Accuracy93.36%原文 93.36% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 16 agents, xhigh
| |
| Accuracy93.29%原文 93.29% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol, 16 agents, max
| |
| Accuracy69.67%原文 69.67% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol none
| 在排名中查看此成绩 |
| Accuracy65.32%原文 65.32% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol low
| 在排名中查看此成绩 |
| Accuracy83.41%原文 83.41% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol medium
| 在排名中查看此成绩 |
| Accuracy87.52%原文 87.52% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol high
| 在排名中查看此成绩 |
| Accuracy88.78%原文 88.78% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol xhigh
| 在排名中查看此成绩 |
| Accuracy90.36%原文 90.36% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol max
| 在排名中查看此成绩 |
| Accuracy92.18%原文 92.18% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol Ultra, four agents, Max
|
出处与披露
- Main article / Table 3 / row “BrowseComp” / column “GPT-5.6 Sol” 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / Table 3 / row “BrowseComp” / column “GPT-5.6 Sol Ultra” 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp (Multi-Agent) chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / BrowseComp chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / multi-agent section 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
测试版本与指标
别名 BrowseComp、Multi-agent BrowseComp
- Accuracy · % · 越高越好